<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Radio Club de Costa Rica</title>
	<atom:link href="http://ti0rc.org/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ti0rc.org/wordpress</link>
	<description>Fraternidad universal a través de la radioafición</description>
	<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 01:50:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Una sorpresa interesante de Microsoft</title>
		<link>http://ti0rc.org/wordpress/?p=278</link>
		<comments>http://ti0rc.org/wordpress/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 01:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ti2dll</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti0rc.org/wordpress/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[El fin de semana fui a comprar un teclado inalámbrico. Al final entre las diferentes opciones, me pareció mejor un Microsoft Optical Desktop 700 (c25.000 en Office Depot).  Llegando a la casa y poniéndolo a prueba, noté algo interesante: el teclado es medio sensible al posicionamiento del receptor. Pequeñas diferencias en la posición del receptor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti0rc.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=278</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recuerde, concurso FRACAP 2010 este fin de semana</title>
		<link>http://ti0rc.org/wordpress/?p=269</link>
		<comments>http://ti0rc.org/wordpress/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[DX]]></category>

		<category><![CDATA[FRACAP]]></category>

		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<category><![CDATA[contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti0rc.org/wordpress/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Recuerde que el domingo 27 de junio se estará llevando a cabo el concurso FRACAP 2010, el cual será en la banda de 40 metros, todo ese domingo. Se invita a todos los radioaficionados a participar en este concurso, organizado por el Club de Radioaficionados de El Salvador.
Pueden encontrar la reglamentación e información completa del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti0rc.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=269</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recuerde: concurso FRACAP 2010, 27 de junio</title>
		<link>http://ti0rc.org/wordpress/?p=267</link>
		<comments>http://ti0rc.org/wordpress/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[FRACAP]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti0rc.org/wordpress/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Recuerde que el domingo 27 de junio se estará llevando a cabo el concurso FRACAP 2010, el cual será en la banda de 40 metros, todo ese domingo. Se invita a todos los radioaficionados a participar en este concurso, organizado por el Club de Radioaficionados de El Salvador.
Pueden encontrar la reglamentación e información completa del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti0rc.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stop Leak: apenas para las goteras ahora que vienen las lluvias</title>
		<link>http://ti0rc.org/wordpress/?p=274</link>
		<comments>http://ti0rc.org/wordpress/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 20:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[antenas]]></category>

		<category><![CDATA[techos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti0rc.org/wordpress/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Un material interesante que me encontré el fin de semana: el Stop Leak de Lanco. Como la mayor parte de los radioaficionados del mundo, yo tengo antenas montadas sobre el techo. Y tengo un tubo que pasa del techo al interior de la casa, por donde pasan los cables de los equipos. Hace unos meses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti0rc.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=274</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los ciclos solares</title>
		<link>http://ti0rc.org/wordpress/?p=271</link>
		<comments>http://ti0rc.org/wordpress/?p=271#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 01:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DX]]></category>

		<category><![CDATA[Emergencia Haití]]></category>

		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<category><![CDATA[actividad solar]]></category>

		<category><![CDATA[ciclo solar 24]]></category>

		<category><![CDATA[manchas solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti0rc.org/wordpress/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[La actividad en el sol se mueve por ciclos: lo cual significa que constantemente está aumentando, descendiendo, y aumentando de nuevo. En esta secuencia dura aproximadamente 11 años, que es lo que se conoce como un ciclo solar. Durante un ciclo solar, normalmente se experimenta una parte baja, que se caracteriza porque simplemente no hay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti0rc.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=271</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso FRACAP 2010: 27 de junio del 2010</title>
		<link>http://ti0rc.org/wordpress/?p=265</link>
		<comments>http://ti0rc.org/wordpress/?p=265#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[DX]]></category>

		<category><![CDATA[FRACAP]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[contest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti0rc.org/wordpress/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[El 27 de junio del 2010 se estará llevando a cabo el concurso FRACAP 2010, el cual será en la banda de 40 metros, todo ese domingo. Se invita a todos los radioaficionados a participar en este concurso, organizado por el Club de Radioaficionados de El Salvador.
Pueden encontrar la reglamentación completa del concurso en este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti0rc.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=265</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos boletines de reuniones en SUTEL</title>
		<link>http://ti0rc.org/wordpress/?p=262</link>
		<comments>http://ti0rc.org/wordpress/?p=262#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 18:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<category><![CDATA[actualización de datos radioaficionados]]></category>

		<category><![CDATA[exámenes de licencia]]></category>

		<category><![CDATA[sutel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti0rc.org/wordpress/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Hemos agregado a nuestra sección de archivos y descargas dos documentos relacionados con las reuniones que se han estado sosteniendo con la SUTEL para resolver varios temas pendientes en torno a los radioaficionados:

El comunicado general de las asociaciones de radioficionados respecto a la comunicación con SUTEL. Este documento resume lo que se ha tratado con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti0rc.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=262</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A proteger equipos!</title>
		<link>http://ti0rc.org/wordpress/?p=254</link>
		<comments>http://ti0rc.org/wordpress/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti0rc.org/wordpress/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, ya está empezando de nuevo la época lluviosa, lo cual significa rayería todas las tardes en diferentes partes del Valle Central. Recuerden dejar desconectados los cables de los radios, y revisar los protectores. Revisen que las partes de sacrificio estén en buen estado, y no tengan corrosión o suciedad acumulada.
No está de mas volver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti0rc.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=254</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Convocatoria a FRACAP 2010: este año en San Salvador</title>
		<link>http://ti0rc.org/wordpress/?p=252</link>
		<comments>http://ti0rc.org/wordpress/?p=252#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 13:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<category><![CDATA[FRACAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti0rc.org/wordpress/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[El Secretario General de FRACAP 2010 Ing. Fabián Zarrabe I., YS1FI, el Vice Secretario General de FRACAP 2010, Ing. José Arturo Molina, YS1MS y el Club de Radio Aficionados de El Salvador, C.R.A.S., CONVOCAN a todos los Clubes y Organizaciones Miembros de la Federación de Clubes de Radioaficionados de Centroamérica, FRACAP, a celebrar la 50ª. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti0rc.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=252</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fórmula propuesta para cálculo del cánon por uso de espectro</title>
		<link>http://ti0rc.org/wordpress/?p=226</link>
		<comments>http://ti0rc.org/wordpress/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 02:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<category><![CDATA[espectro electromagnético]]></category>

		<category><![CDATA[sutel]]></category>

		<category><![CDATA[tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ti0rc.org/wordpress/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[En la sección de archivos pueden encontrar el documento vigente de la propuesta de SUTEL para el cálculo del cánon a pagar por uso de segmentos del espectro electromagnético. Esta metodología fue vista en audiencia el 18 de febrero del 2010.
Bajar archivo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ti0rc.org/wordpress/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
